| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Dinamarca | +36.29% | +34 | +76% | +36% | 0.925 | No |
| 1145 | Finlandia | +36.43% | +34 | +76% | +36% | 0.895 | Si |
| 1142 | Alemania | +36.97% | +34 | +76% | +36% | 0.926 | No |
| 1139 | Reino Unido | +56.89% | +40 | +84% | +97% | 0.909 | Si |
| 1123 | Países Bajos | +35.61% | +33 | +75% | +33% | 0.924 | No |
| 1117 | Suecia | +36.15% | +33 | +72% | +36% | 0.913 | Si |
| 1102 | Luxemburgo | +36.15% | +33 | +75% | +33% | 0.898 | Si |
| 1095 | Noruega | +33.97% | +31 | +70% | +35% | 0.949 | No |
| 1090 | España | +36.43% | +34 | +76% | +36% | 0.884 | Si |
| 1088 | Suiza | +34.24% | +32 | +74% | +33% | 0.939 | Si |
| 1087 | Estonia | +35.47% | +33 | +75% | +33% | 0.865 | No |
| 1068 | Corea del Sur | +24.83% | +35 | +125% | +95% | 0.901 | Si |
| 1066 | Irlanda | +31.11% | +33 | +75% | +33% | 0.923 | Si |
| 1060 | Portugal | +35.47% | +33 | +75% | +33% | 0.843 | Si |
| 1056 | Japón | +24.97% | +35 | +106% | +146% | 0.903 | No |
| 1056 | Letonia | +35.47% | +33 | +75% | +33% | 0.83 | Si |
| 1053 | Austria | +35.33% | +32 | +71% | +33% | 0.893 | No |
| 1051 | Francia | +36.15% | +33 | +72% | +36% | 0.897 | Si |
| 1049 | Bélgica | +34.92% | +32 | +71% | +33% | 0.896 | Si |
| 1049 | Eslovaquia | +34.92% | +33 | +75% | +33% | 0.845 | No |
| 1039 | Canadá | +22.24% | +32 | +75% | +33% | 0.92 | Si |
| 1030 | Andorra | +19.37% | +27 | +104% | +35% | 0.858 | No |
| 1030 | Chile | +19.24% | +25 | +91% | +37% | 0.847 | Si |
| 1028 | República Checa | +35.2% | +32 | +71% | +33% | 0.878 | No |
| 1025 | Islandia | +32.61% | +30 | +69% | +31% | 0.921 | Si |
| 1024 | Eslovenia | +34.92% | +33 | +75% | +33% | 0.89 | Si |
| 1022 | Lituania | +35.61% | +33 | +75% | +33% | 0.848 | No |
| 1020 | Australia | +20.6% | +31 | +71% | +33% | 0.939 | Si |
| 1016 | Italia | +36.15% | +33 | +72% | +36% | 0.887 | Si |
| 1013 | Nueva Zelanda | +20.6% | +30 | +70% | +32% | 0.915 | Si |
| 1003 | Estados Unidos | +24.97% | +34 | +75% | +32% | 0.92 | Si |
| 999 | Malta | +33.97% | +33 | +75% | +33% | 0.856 | Si |
| 992 | Hong Kong | +19.24% | +27 | +121% | +41% | 0.917 | No |
| 986 | Chipre | +31.51% | +30 | +74% | +31% | 0.856 | Si |
| 980 | Liechtenstein | +32.47% | +29 | +69% | +31% | 0.912 | No |
| 965 | Emiratos Árabes Unidos | +34.38% | +46 | +158% | +102% | 0.84 | No |
| 961 | Polonia | +35.33% | +32 | +71% | +33% | 0.855 | Si |
| 961 | Grecia | +35.47% | +33 | +75% | +33% | 0.866 | Si |
| 949 | Rumania | +32.61% | +31 | +74% | +32% | 0.802 | Si |
| 945 | Serbia | +12.28% | +17 | +85% | +83% | 0.776 | Si |
| 916 | Catar | +21.69% | +27 | +100% | +87% | 0.856 | No |
| 915 | Hungría | +35.2% | +32 | +71% | +33% | 0.836 | Si |
| 914 | Singapur | +27.69% | +35 | +97% | +93% | 0.925 | No |
| 898 | Croacia | +34.38% | +31 | +73% | +29% | 0.827 | Si |
| 891 | Argentina | +17.46% | +25 | +67% | +32% | 0.827 | Si |
| 885 | Seychelles | +11.46% | +14 | +78% | +76% | 0.782 | No |
| 875 | Mauricio | +9.96% | +12 | +69% | +71% | 0.781 | No |
| 861 | Israel | +16.37% | +21 | +83% | +21% | 0.899 | Si |
| 859 | Brunéi | +20.6% | +27 | +126% | +96% | 0.865 | No |
| 851 | República de China | +11.73% | +17 | +77% | +81% | 0.0 | No |
| 846 | Armenia | +9.0% | +11 | +78% | +69% | 0.743 | Si |
| 834 | Uruguay | +11.32% | +15 | +51% | +14% | 0.795 | Si |
| 822 | Mongolia | +7.37% | +9 | +78% | +67% | 0.735 | No |
| 805 | Ecuador | +9.28% | +12 | +84% | +77% | 0.739 | Si |
| 803 | Bulgaria | +32.33% | +30 | +70% | +32% | 0.794 | No |
| 802 | Costa Rica | +9.14% | +11 | +44% | +12% | 0.776 | Si |
| 788 | Bielorrusia | +11.73% | +16 | +85% | +81% | 0.796 | No |
| 761 | Brasil | +20.74% | +26 | +66% | +27% | 0.754 | Si |
| 761 | Rusia | +21.83% | +28 | +71% | +33% | 0.804 | Si |
| 758 | Malasia | +21.15% | +30 | +63% | +39% | 0.789 | No |
| 754 | Fiyi | +5.46% | +8 | +67% | +66% | 0.736 | No |
| 737 | Sudáfrica | +7.78% | +12 | +51% | +21% | 0.666 | Si |
| 735 | Kuwait | +21.96% | +27 | +34% | +25% | 0.8 | No |
| 732 | Ucrania | +14.87% | +22 | +65% | +26% | 0.743 | No |
| 710 | Perú | +10.64% | +15 | +56% | +23% | 0.74 | Si |
| 702 | Maldivas | +9.55% | +11 | +57% | +75% | 0.701 | Si |
| 690 | Tailandia | +14.6% | +19 | +62% | +34% | 0.74 | No |
| 689 | Samoa | +5.32% | +7 | +66% | +8% | 0.704 | Si |
| 684 | Omán | +19.51% | +24 | +31% | +27% | 0.796 | No |
| 666 | Túnez | +12.96% | +17 | +27% | +25% | 0.725 | Si |
| 664 | República Dominicana | +7.37% | +9 | +45% | +14% | 0.722 | Si |
| 660 | Georgia | +9.55% | +15 | +15% | +10% | 0.769 | N/A |
| 660 | Tonga | +3.41% | +4 | +23% | +56% | 0.721 | Si |
| 650 | Moldavia | +9.28% | +12 | +52% | +10% | 0.699 | Si |
| 645 | Montenegro | +8.19% | +12 | +50% | +10% | 0.807 | No |
| 634 | Kirguistán | +9.28% | +12 | +55% | +13% | 0.664 | No |
| 630 | San Marino | +18.55% | +24 | +84% | +85% | 0.0 | No |
| 623 | Macao | +15.55% | +21 | +88% | +81% | 0.0 | No |
| 623 | Turquía | +19.37% | +28 | +38% | +32% | 0.767 | Si |
| 622 | Jamaica | +3.27% | +3 | +42% | +6% | 0.73 | Si |
| 622 | Barbados | +10.1% | +13 | +50% | +64% | 0.795 | Si |
| 620 | El Salvador | +7.09% | +8 | +44% | +12% | 0.68 | Si |
| 615 | Bosnia y Herzegovina | +7.64% | +10 | +73% | +76% | 0.75 | N/A |
| 614 | Panamá | +7.09% | +8 | +45% | +12% | 0.788 | Si |
| 614 | República Popular China | +10.5% | +20 | +49% | +79% | 0.738 | No |
| 604 | México | +13.1% | +19 | +43% | +24% | 0.762 | Si |
| 602 | Colombia | +9.0% | +13 | +58% | +21% | 0.727 | Si |
| 595 | Baréin | +18.83% | +22 | +26% | +23% | 0.824 | No |
| 589 | Arabia Saudita | +18.01% | +21 | +26% | +23% | 0.847 | No |
| 587 | Kazajistán | +9.55% | +15 | +61% | +14% | 0.794 | No |
| 587 | Namibia | +3.82% | +4 | +43% | +7% | 0.64 | Si |
| 580 | Indonesia | +11.87% | +15 | +20% | +24% | 0.689 | No |
| 580 | Burkina Faso | +12.82% | +11 | +12% | +6% | 0.402 | Si |
| 578 | Bahamas | +7.91% | +10 | +49% | +63% | 0.792 | No |
| 577 | Botsuana | +4.77% | +5 | +43% | +7% | 0.698 | No |
| 577 | Mauritania | +10.64% | +11 | +17% | +7% | 0.513 | No |
| 568 | Albania | +6.0% | +8 | +7% | +13% | 0.764 | Si |
| 568 | Filipinas | +12.41% | +13 | +19% | +24% | 0.682 | Si |
| 567 | Ghana | +10.23% | +7 | +8% | +4% | 0.579 | Si |
| 565 | Senegal | +12.82% | +11 | +12% | +6% | 0.494 | Si |
| 564 | Belice | +3.27% | +5 | +41% | +7% | 0.706 | Si |
| 557 | Bután | +3.55% | +4 | +9% | +56% | 0.607 | No |
| 550 | India | +6.55% | +11 | +26% | +69% | 0.624 | No |
| 549 | Surinam | +4.37% | +7 | +71% | +79% | 0.725 | No |
| 542 | Venezuela | +6.82% | +11 | +49% | +11% | 0.767 | No |
| 540 | Paraguay | +7.23% | +10 | +45% | +10% | 0.693 | Si |
| 539 | Níger | +12.82% | +11 | +12% | +6% | 0.353 | Si |
| 538 | Marruecos | +11.46% | +16 | +21% | +19% | 0.647 | Si |
| 534 | Costa de Marfil | +13.64% | +12 | +12% | +6% | 0.474 | Si |
| 532 | Uzbekistán | +9.55% | +13 | +61% | +23% | 0.701 | No |
| 531 | Azerbaiyán | +8.73% | +12 | +56% | +13% | 0.759 | No |
| 517 | Granada (país) | +4.09% | +4 | +67% | +64% | 0.754 | Si |
| 508 | Dominica | +4.37% | +5 | +67% | +64% | 0.726 | Si |
| 499 | Benín | +11.46% | +10 | +11% | +4% | 0.485 | Si |
| 488 | Nicaragua | +4.64% | +5 | +43% | +7% | 0.645 | No |
| 486 | Guatemala | +5.73% | +7 | +44% | +13% | 0.64 | Si |
| 485 | Nepal | +3.0% | +2 | +8% | +54% | 0.558 | No |
| 485 | Jordania | +7.5% | +9 | +12% | +14% | 0.741 | N/A |
| 484 | Malí | +13.51% | +11 | +19% | +8% | 0.442 | Si |
| 484 | Honduras | +7.91% | +9 | +44% | +13% | 0.625 | No |
| 484 | Papúa Nueva Guinea | +3.96% | +6 | +26% | +4% | 0.516 | No |
| 481 | Bolivia | +4.09% | +5 | +47% | +9% | 0.674 | No |
| 479 | República de Macedonia | +8.46% | +11 | +46% | +15% | 0.748 | No |
| 477 | Argelia | +7.64% | +10 | +13% | +7% | 0.745 | No |
| 475 | Laos | +8.59% | +9 | +52% | +27% | 0.586 | No |
| 461 | Líbano | +5.18% | +7 | +6% | +6% | 0.763 | Si |
| 456 | Togo | +9.82% | +8 | +11% | +4% | 0.487 | Si |
| 456 | Ciudad del Vaticano | +15.14% | +20 | +59% | +19% | 0.0 | Si |
| 454 | Guyana | +1.36% | +2 | +41% | +6% | 0.638 | No |
| 446 | Tayikistán | +6.96% | +9 | +50% | +9% | 0.627 | N/A |
| 444 | San Cristóbal y Nieves | +7.78% | +9 | +44% | +10% | 0.765 | Si |
| 437 | Gabón | +8.46% | +9 | +6% | +4% | 0.697 | Si |
| 433 | Guinea | +11.6% | +8 | +9% | +5% | 0.414 | No |
| 431 | Nigeria | +10.64% | +9 | +12% | +5% | 0.527 | Si |
| 430 | Vietnam | +9.14% | +11 | +14% | +22% | 0.683 | No |
| 430 | Cuba | +5.87% | +8 | +47% | +7% | 0.775 | No |
| 428 | Camboya | +7.23% | +8 | +7% | +21% | 0.563 | Si |
| 418 | Sierra Leona | +9.82% | +6 | +8% | +3% | 0.42 | Si |
| 414 | Kenia | +4.09% | +5 | +9% | +7% | 0.555 | Si |
| 412 | Liberia | +10.37% | +8 | +8% | +3% | 0.427 | No |
| 406 | Antigua y Barbuda | +5.46% | +7 | +44% | +8% | 0.786 | Si |
| 401 | Trinidad y Tobago | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
| 396 | Egipto | +5.73% | +9 | +12% | +17% | 0.691 | Si |
| 392 | San Vicente y las Granadinas | +6.55% | +9 | +44% | +9% | 0.722 | Si |
| 388 | Cabo Verde | +12.01% | +10 | +50% | +10% | 0.0 | Si |
| 370 | Palaos | +4.91% | +6 | +41% | +6% | 0.788 | No |
| 368 | Irán | +5.32% | +7 | +12% | +6% | 0.774 | No |
| 356 | Chad | +8.19% | +8 | +11% | +4% | 0.396 | N/A |
| 351 | Lesoto | +2.73% | +2 | +1% | +5% | 0.497 | Si |
| 337 | Gambia | +10.64% | +7 | +8% | +4% | 0.452 | Si |
| 334 | Timor Oriental | +3.0% | +3 | +5% | +11% | 0.0 | N/A |
| 320 | Vanuatu | +4.09% | +7 | +44% | +9% | 0.597 | Si |
| 319 | Camerún | +6.82% | +7 | +8% | +3% | 0.518 | No |
| 309 | Palestina | +1.91% | +1 | +4% | +10% | 0.684 | N/A |
| 309 | Tanzania | +3.41% | +2 | +2% | +1% | 0.531 | No |
| 301 | Birmania | +6.14% | +6 | +6% | +20% | 0.556 | No |
| 300 | República Centroafricana | +6.55% | +6 | +5% | +2% | 0.352 | Si |
| 290 | Madagascar | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.512 | No |
| 288 | Libia | +4.09% | +5 | +11% | +3% | 0.716 | No |
| 269 | Nauru | +4.64% | +7 | +43% | +9% | 0.0 | No |
| 267 | Ruanda | +6.68% | +8 | +8% | +3% | 0.498 | Si |
| 262 | Uganda | +3.55% | +3 | +2% | +1% | 0.493 | Si |
| 260 | Malaui | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.476 | No |
| 257 | Guinea-Bisáu | +10.91% | +8 | +8% | +4% | 0.0 | No |
| 255 | Guinea Ecuatorial | +7.09% | +8 | +5% | +2% | 0.592 | No |
| 238 | Sri Lanka | +2.18% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 238 | República del Congo | +6.96% | +7 | +6% | +3% | 0.592 | No |
| 228 | Irak | +2.46% | +3 | +5% | +5% | 0.649 | No |
| 226 | Etiopía | +2.73% | +4 | +4% | +7% | 0.448 | No |
| 221 | Islas Salomón | +4.5% | +6 | +24% | +2% | 0.515 | No |
| 197 | Angola | +3.41% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Si |
| 194 | Afganistán | +1.36% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 190 | Mozambique | +1.5% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Si |
| 190 | Yemen | +3.55% | +5 | +6% | +4% | 0.482 | No |
| 183 | Santa Lucía | +3.14% | +4 | +0% | +2% | 0.735 | N/A |
| 183 | Zambia | +1.23% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 183 | Yibuti | +3.55% | +5 | +3% | +5% | 0.473 | Si |
| 175 | Siria | +2.73% | +4 | +5% | +5% | 0.536 | Si |
| 170 | Micronesia | +4.91% | +6 | +0% | +1% | 0.638 | No |
| 163 | República Democrática del Congo | +3.55% | +3 | +1% | +1% | 0.435 | N/A |
| 161 | Islas Marshall | +5.73% | +7 | +1% | +3% | 0.0 | N/A |
| 156 | Turkmenistán | +3.0% | +5 | +1% | +0% | 0.691 | No |
| 154 | Suazilandia | +2.18% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | No |
| 143 | Bangladés | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 143 | Sudán | +2.73% | +4 | +5% | +2% | 0.49 | Si |
| 140 | Burundi | +3.55% | +3 | +1% | +1% | 0.404 | Si |
| 137 | Kiribati | +3.55% | +5 | +0% | +1% | 0.588 | No |
| 134 | Zimbabue | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
| 130 | Sudán del Sur | +2.46% | +1 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 130 | Comoras | +3.27% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | N/A |
| 126 | Pakistán | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 96 | Santo Tomé y Príncipe | +2.18% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
| 95 | Tuvalu | +3.55% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
| 85 | Haití | +2.86% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | No |
| 75 | Somalia | +1.64% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 62 | Corea del Norte | +2.18% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 61 | Eritrea | +1.64% | +2 | +0% | +1% | 0.42 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Zimbabue y Trinidad y Tobago
Requisitos de visa para nacionales de Zimbabue
Compara pasaporte de Zimbabue con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Trinidad y Tobago
Compara pasaporte de Trinidad y Tobago con pasaportes de otros países